थाईलैंड यात्रा गाइड
थाईलैंड की अपनी यात्रा तैयार करने के लिए सभी जानकारी और सलाह
| मार्ग | प्रस्थान | आगमन | फ्लाइट नं. | एयरलाइन | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chiang Mai | 05:10 | 06.20 | FD3416 | Air Asia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 06:00 | 07:25 | VZ100 | Thai Vietjet Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 06:10 | 07:25 | VZ100 | Thai VietjetAir | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 06:15 | 07:30 | SL502 | Thai Lion Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 06:30 | 07:45 | DD120 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 06:40 | 07:50 | FD3437 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 07:25 | 08:45 | TG2102 | Thai Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 07:25 | 08:45 | WE102 | Thai Smile Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 07:25 | 08:45 | TG102 | THAI | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 07:30 | 08:40 | FD3445 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 07:40 | 08:55 | VZ114 | Thai VietjetAir | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 08:00 | 09:20 | PG215 | Bangkok Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 08:00 | 09:20 | PG215 | Bangkok Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 08:50 | 10:05 | SL506 | Thai Lion Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 09:20 | 10:35 | DD124 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 09:55 | 11:15 | PG223 | Bangkok Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 09:55 | 11:15 | PG223 | Bangkok Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 09:55 | 11:20 | VZ102 | Thai Vietjet Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:00 | 11:15 | VZ102 | Thai VietjetAir | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:10 | 11:25 | FD3427 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:20 | 11:40 | WE104 | Thai Smile Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:20 | 11:40 | TG104 | THAI | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:30 | 11:40 | TG2104 | Thai Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:30 | 11:40 | DD126 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:40 | 11:55 | FD4104 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:45 | 12:05 | FD4106 | Thai AirAsia | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 10:45 | 12:00 | SL508 | Thai Lion Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 11:10 | 12:30 | FD4100 | Thai AirAsia | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 11:20 | 12:35 | VZ114 | Thai VietjetAir | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 11:30 | 12:45 | SL510 | Thai Lion Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 11:30 | 12:50 | FD8007 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 12:00 | 13:10 | DD128 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 12:05 | 13:35 | VZ110 | Thai Vietjet Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 12:20 | 13:40 | FD4118 | Thai AirAsia | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 12:25 | 13:45 | PG217 | Bangkok Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 12:25 | 13:45 | PG217 | Bangkok Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 12:40 | 13:55 | VZ110 | Thai VietjetAir | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 12:45 | 14:05 | FD3433 | Air Asia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 13:20 | 14:35 | FD3425 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 13:30 | 14:50 | WE110 | Thai Smile Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 13:30 | 14:50 | TG2110 | Thai Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 13:30 | 14:50 | TG110 | THAI | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 13:35 | 14:50 | FD9162 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 13:50 | 15:15 | VZ106 | Thai Vietjet Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 13:50 | 15:05 | SL512 | Thai Lion Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 14:25 | 15:40 | VZ106 | Thai VietjetAir | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 14:40 | 15:55 | FD3439 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 14:55 | 16:15 | TG112 | THAI | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 15:05 | 16:25 | WE164 | Thai Smile Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 15:05 | 16:25 | TG2164 | Thai Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 15:45 | 17:00 | FD3431 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 15:50 | 17:15 | VZ108 | Thai Vietjet Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 15:50 | 17:10 | FD4106 | Air Asia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 16:20 | 17:40 | DD134 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 16:30 | 17:40 | DD136 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 16:35 | 17:50 | SL514 | Thai Lion Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 17:50 | 19:10 | PG219 | Bangkok Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 17:50 | 19:10 | PG219 | Bangkok Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 18:15 | 19:30 | FD3429 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 18:30 | 19:50 | DD144 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 19:00 | 20:25 | VZ2106 | Thai Vietjet Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 19:00 | 20:15 | SL520 | Thai Lion Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 19:15 | 20:30 | TG2120 | Thai Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 19:15 | 20:30 | WE120 | Thai Smile Airways | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 19:15 | 20:30 | TG120 | THAI | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 19:50 | 20:55 | DD142 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 20:30 | 21:50 | FD4116 | Thai AirAsia | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 20:35 | 21:55 | VZ118 | Thai Vietjet Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 20:40 | 21:55 | VZ118 | Thai VietjetAir | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 20:50 | 22:05 | FD8439 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 21:25 | 22:40 | DD148 | Nok Air | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 21:30 | 22:45 | VZ2104 | Thai VietjetAir | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 21:45 | 23:00 | FD3419 | Thai AirAsia | Don Muang Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 21:45 | 23:00 | SL518 | Thai Lion Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
| Bangkok → Chiang Mai | 22:00 | 23:25 | VZ2104 | Thai Vietjet Air | Suvarnabhumi Airport | बुक करें |
थाईलैंड के लगभग 20 शहरों में हवाई अड्डे हैं। सबसे सस्ती दरों के लिए सीधे एयरलाइंस (जैसे Air Asia, Thai Lion Air, Nok Air) की वेबसाइट से बुकिंग करना बेहतर होता है। Air Asia को घरेलू उड़ानों के लिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है। बुकिंग के समय 'चेक-इन बैगेज' (सामान का वजन) ज़रूर जाँच लें, क्योंकि लो-कॉस्ट एयरलाइंस में इसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। बैंकॉक के दो हवाई अड्डों (Don Muang और Suvarnabhumi) के बीच भ्रमित न हों और टैक्सी ड्राइवर को सही नाम बताएं।
Bangkok से Chiang Mai तक की सुखद उड़ान!
रात की ट्रेनों का माहौल बहुत दोस्ताना होता है! यह होटल के पैसे बचाने और एक अलग अनुभव लेने का अच्छा तरीका है। बैंकॉक-चियांग माई जैसे लोकप्रिय रूटों के लिए 12go के माध्यम से पहले से बुकिंग करना अनिवार्य है।
खाओ सान बैंकॉक का मशहूर बैकपैकर इलाका है। यहाँ से कोह ताओ, कोह समुई और कोह फंगन जैसे द्वीपों के लिए सीधे बस + फेरी सेवाएँ उपलब्ध हैं।
बैंकॉक के मो चित (Mo Chit) टर्मिनल से कंबोडिया (Siem Reap/Phnom Penh) के लिए सीधी बसें चलती हैं, जिनमें बॉर्डर क्रॉसिंग की सुविधा शामिल है। सीमित सीटों के कारण 12go पर अग्रिम बुकिंग की सलाह दी जाती है।
सुव्यवस्थित यात्रा के लिए आप 12go का उपयोग कर सकते हैं। यह थाईलैंड में परिवहन बुकिंग के लिए सबसे विश्वसनीय और पेशेवर साइट है।